| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Model Number: | XY692 |
| Document: | XY692 TDS.pdf |
| Packaging Details: | 200kg/drum, 1000 kgs/IBC container |
| Delivery Time: | 10 days after payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10 000 Ton/Tons per year |
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 Mg/kg |
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY |
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 Year |
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | Max 20 APHA |
| EEW: | 208-223 G/eq |
Industrial Grade C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Structural Formula Flash Burning Point >200 ℃
Benzyl Glycidyl Ethers
Molecular formula: C10H12O2
Molecular weight:164
Structural Formula: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O
![]()
Benzyl Glycidyl Ethers (BGE) - XY692
![]()
![]()
![]()